<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Article Onze tourisme</title>
	<atom:link href="http://www.articleonze-tourisme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articleonze-tourisme.com</link>
	<description>Agence de marketing et de communication dans le tourisme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan touristique 2011 de la ville de New York  : 50.5 millions de touristes</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/bilan-touristique-2011-de-la-ville-de-new-york-50-5-millions-de-touristes/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/bilan-touristique-2011-de-la-ville-de-new-york-50-5-millions-de-touristes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[New-York City]]></category>
		<category><![CDATA[NYC & Company]]></category>
		<category><![CDATA[NYC GO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Le Maire de New York, Michaël Bloomberg, et NYC &#038; Company, l’organisme officiel du tourisme, du marketing et des partenariats de la ville de New York, ont présenté hier conjointement le bilan touristique 2011. Avec un chiffre record de 50.5 &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/bilan-touristique-2011-de-la-ville-de-new-york-50-5-millions-de-touristes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Maire de New York, Michaël Bloomberg, et NYC &#038; Company, l’organisme officiel du tourisme, du marketing et des partenariats de la ville de New York, ont présenté hier conjointement le bilan touristique 2011. Avec un chiffre record de 50.5 millions de visiteurs fin 2011, la fréquentation touristique de la ville surpasse les attentes estimées<span id="more-218"></span> de 50.2 millions de touristes internationaux comme annoncé par le Maire, le 20 décembre dernier, lors d’une grande cérémonie qui s’est déroulée à Times Square.</p>
<p>NYC &#038; Company fait une estimation chiffrée de 40.2 millions de visiteurs nationaux et de 10.3 millions de touristes internationaux, soit une croissance de 3.5% par rapport à 2010 qui en comptabilisait, au total, 48.8 millions. Les dépenses touristiques sont estimées à 32 milliards de dollars US en 2011, alors qu’en 2010, elles s’élevaient à 31.5 milliards de dollars US.  Les causes sont multiples mais le temps clément de la fin décembre a apporté un flux de visiteurs journaliers à New York plus important que les autres années, contribuant à l’augmentation des arrivées pour atteindre ce chiffre record.</p>
<p>Fin 2011, les établissements hôteliers enregistrent un taux d’occupation moyen de 85% et on estime le tarif moyen par chambre louée à 271$ (207 euros), soit le prix le plus élevé du pays. Un chiffre record de 27.15 millions de nuitées vendues a été enregistré à la fin de l’année, soit une croissance de 5% par rapport à la même période en 2010. Fin novembre, les aéroports ont comptabilisé 48.4 millions d’arrivées, soit une hausse de 1.4% par rapport à 2010. Les arrivées annuelles du réseau ferroviaire Amtrak comptabilisant uniquement les touristes (hors habitants des environs de New-York) se sont accrues de 7.4% pour atteindre les 4.27 millions.  </p>
<p>Le taux de participation à des manifestations culturelles et aux différentes attractions touristiques de la ville a atteint un chiffre record de 21.9 millions de visiteurs, soit une augmentation de 3.4% par rapport à 2010.  </p>
<p>Le tourisme demeure la 5ème industrie de New York, avec plus de 320 000 personnes travaillant dans ce secteur. New York City reste cependant le premier point d’entrée de touristes aux Etats-Unis. Par ailleurs, la ville engendre le plus grand nombre de visiteurs étrangers aux Etats-Unis (33%) et génère le plus important taux de recettes touristiques via les dépenses des visiteurs. New York City est la destination touristique n°1 aux Etats-Unis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/bilan-touristique-2011-de-la-ville-de-new-york-50-5-millions-de-touristes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le maire, Michaël Bloomberg, célèbre le «50 millionième visiteur» de New-York</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/le-maire-michael-bloomberg-celebre-le-%c2%ab-50-millionieme-visiteur-%c2%bb-de-new-york/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/le-maire-michael-bloomberg-celebre-le-%c2%ab-50-millionieme-visiteur-%c2%bb-de-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[New-York]]></category>
		<category><![CDATA[NYC & Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Le maire de la ville de New York, Michaël R. Bloomberg, et le conseil d’administration de NYC &#038; Company, organisme officiel dédié à la gestion du tourisme, du marketing, et des partenariats de la ville de New York ainsi que &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/le-maire-michael-bloomberg-celebre-le-%c2%ab-50-millionieme-visiteur-%c2%bb-de-new-york/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le maire de la ville de New York, Michaël R. Bloomberg, et le conseil d’administration de NYC &#038; Company, organisme officiel dédié à la gestion du tourisme, du marketing, et des partenariats de la ville de New York ainsi que Emily Rafferty, Président du Metropolitan Museum of Art, ont annoncé hier que la ville de New York atteindrait le chiffre record<span id="more-214"></span>, avec une année d’avance, de 50.2 millions de visiteurs dès fin 2011. Tout au long de 2011, la ville a maintenu sa position de destination « leader » aux Etats-Unis.  </p>
<p>L’annonce du « 50 millionième visiteur » a été faite depuis Times Square, centre iconique de la ville, alors que les écrans diffusaient le chiffre symbolique de « 50 millions », en présence de plus de 100 membres de l’industrie touristique. Le maire, Michaël Bloomberg, entouré de Peter Ward, Président du New York Hotel &#038; Motel Trades Council et des membres de l’industrie touristique de la ville, ont remis hier à la famille Johnson (originaire de Grande-Bretagne) un « golden ticket » pour New York et l’a élevé au rang honoraire du 50 millionième visiteur de la ville.  </p>
<p>« Il y a 5 ans et demi, notre objectif fixé était d’atteindre les 50 millions de visiteurs en 2015 ; et en 2008, nous avons refixé la date butoir à 2012 », a déclaré Michaël Bloomberg. « Aujourd’hui, nous allons dépasser cette étape importante dès la fin de l&#8217;année. La qualité de vie de la ville de New York a largement contribué à ce grand succès et nous restons confiants dans le développement constant du secteur touristique dans les mois et années à venir ».</p>
<p>Les prévisions de NYC &#038; Company indiquent que la ville attirera un chiffre record de 10.1 millions de visiteurs internationaux  en 2011, soit une augmentation de 4% comparée à 2010.  La Grande-Bretagne, pays d’origine de la famille Johnson, est le principal marché touristique au niveau mondial pour New York, avec plus d’un million de visiteurs attendus d’ici fin 2011, soit une croissance de 2% par rapport à 2010.  </p>
<p>La ville espère également attirer un nombre record de 40.1 millions de touristes nationaux, soit une croissance de 2.9% par rapport à 2010. New York est sur le point de générer 32 milliards de dollars de recettes via les dépenses des visiteurs, représentant un impact économique de 48 milliards de dollars et ainsi contribuer à générer environ 320 000 emplois dans les cinq « grands quartiers » : Manhattan, Brooklyn, The Bronx, Queens et Staten Island.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/le-maire-michael-bloomberg-celebre-le-%c2%ab-50-millionieme-visiteur-%c2%bb-de-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYC &amp; Company choisit Article Onze tourisme pour sa représentation touristique en France</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/nyc-company-choisit-article-onze-tourisme-pour-sa-representation-touristique-en-france/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/nyc-company-choisit-article-onze-tourisme-pour-sa-representation-touristique-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 20:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[New-York]]></category>
		<category><![CDATA[NYC & Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[NYC &#038; Company, organisme officiel dédié à la gestion du tourisme, du marketing, et des partenariats de la ville de New York a franchi une nouvelle étape dans le développement de sa stratégie marketing pour l’un de ses marchés prioritaires &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/nyc-company-choisit-article-onze-tourisme-pour-sa-representation-touristique-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NYC &#038; Company, organisme officiel dédié à la gestion du tourisme, du marketing, et des partenariats de la ville de New York a franchi une nouvelle étape dans le développement de sa stratégie marketing pour l’un de ses marchés prioritaires en Europe, la France.  </p>
<p>NYC &#038; Company a ainsi lancé un appel d’offres cet automne en France <span id="more-210"></span>afin de sélectionner une agence partenaire les représentant fidèlement, une extension du siège, basé à Manhattan.<br />
Après une compétition orchestrée par Fred Dixon, Senior Vice President of Tourism and Convention Development de NYC &#038; Company et Kimberly Spell, Chief Communication Officer, l’agence de marketing touristique et de communication Article Onze Tourisme a remporté la représentation touristique des différents services sur le marché français comprenant les activités de RP, les actions de marketing auprès du grand public, l’organisation d’évènements et la gestion de campagnes en co-branding.  </p>
<p>La mission de l’agence comprend l’intégralité des actions marketing auprès des professionnels du tourisme et du grand public et propose notamment, de développer de nombreuses activités liées à la stimulation des ventes à certaines périodes de l’année en capitalisant sur les produits marketing mis en place par NYC &#038; Company. Article Onze Tourisme va s’attacher à développer des programmes de coopération avec les Tours Opérateurs, à renforcer la formation des agents de voyage sur la destination, ainsi que l’intérêt des consommateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/nyc-company-choisit-article-onze-tourisme-pour-sa-representation-touristique-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism Australia et Singapore Airlines lancent une campagne publicitaire 100% online  « L’Australie comme nulle part ailleurs »</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-singapore-airlines-lancent-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-singapore-airlines-lancent-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[singaporeairlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[L’Australie continue de séduire les visiteurs français et lance dès le 21 novembre une campagne de publicité online conjointe avec Tourism Australia et Singapore Airlines. Grâce aux synergies de ces deux partenaires, les visiteurs en quête d’expériences inédites auront la &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-singapore-airlines-lancent-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Australie continue de séduire les visiteurs français et lance dès le 21 novembre une campagne de publicité online conjointe avec Tourism Australia et Singapore Airlines. Grâce aux synergies de ces deux partenaires, les visiteurs en quête d’expériences inédites auront la possibilité de bénéficier d’une offre exceptionnelle<span id="more-206"></span> de vols aller / retour à 1096 € TTC, pour découvrir les multiples visages de l’Australie !</p>
<p>Cette offre promotionnelle est relayée par une campagne de bannières 100% online (5 formats différents) et diffusée sur les principaux portails web, sites d’informations, sites de voyages et sur <a href="http://www.australia.com">www.australia.com</a> / Singapore Airlines.</p>
<p>Cette offre disponible à la vente auprès des tour-opérateurs, agence de voyages et <a href="http://www.singaporeair.fr">www.singaporeair.fr</a></p>
<p>Cette campagne, conçue par DDB, a pour objectif de faire découvrir à prix doux toutes les richesses de l’Australie. Plus qu’une invitation au voyage, elle promet de vivre une expérience unique : des rencontres inattendues en bord de plage (bannière web), la vie trépidante de Sydney, les secrets de l’Outback, les cascades sauvages… comme nulle part ailleurs ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-singapore-airlines-lancent-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourism Australia et Qantas s’associent pour lancer une campagne publicitaire 100% online : « L’Australie, comme nulle part ailleurs ! »</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-qantas-s%e2%80%99associent-pour-lancer-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-qantas-s%e2%80%99associent-pour-lancer-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Tourism Australia et Qantas, la compagnie naturellement australienne, lancent une campagne publicitaire du 26 septembre au 7 novembre 2011, invitant les voyageurs à découvrir les multiples expériences possibles sur l’île-continent ! Accessibilité et diversité sont les mots clés de cette &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-qantas-s%e2%80%99associent-pour-lancer-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tourism Australia et Qantas, la compagnie naturellement australienne, lancent une campagne publicitaire du 26 septembre au 7 novembre 2011, invitant les voyageurs à découvrir les multiples expériences possibles sur l’île-continent !<br />
 <span id="more-200"></span><br />
Accessibilité et diversité sont les mots clés de cette campagne 100% online, essentiellement destinée aux sites de voyages. </p>
<p>L’Australie offre de multiples possibilités de séjours exceptionnels et contrastés. L’immensité du territoire est un atout majeur de la destination. L‘objectif de la campagne est de valoriser la diversité du territoire et son accessibilité. L’offre mise en avant vise en effet à encourager les voyageurs à parcourir l’Australie grâce aux vols intérieurs à des tarifs exceptionnels pour en expérimenter les multiples facettes, en toute facilité.  Cette offre est destinée aux personnes ayant toujours voulu découvrir l’Australie dans sa diversité mais qui pensent ne pas avoir assez de temps. C’est désormais chose faite grâce aux vols intérieurs qui permettent facilement de découvrir plusieurs régions d’Australie en un seul voyage.  </p>
<p>Qantas propose pour l’occasion une offre tarifaire très attractive à saisir jusqu’au 7 novembre 2011 : à partir de 1175 € (TTC) au départ de la France pour des départs entre le 26 septembre et le 9 décembre 2011 puis entre le 15 janvier et le 30 juin 2012, ainsi qu’un nombre illimité de vols domestiques à prix réduit dans le cadre du programme « Walkabout Pass ». </p>
<p>Grâce au Walkabout Pass, Qantas permet de se rendre dans plus de 20 destinations en Australie à des tarifs extrêmement bas : les grandes capitales de la côte Est (Sydney, Melbourne, Brisbane…), la côte Ouest sauvage (Perth, Broome…) et bien sûr les paysages uniques du centre rouge (Ayers Rock et Alice Springs). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/tourism-australia-et-qantas-s%e2%80%99associent-pour-lancer-une-campagne-publicitaire-100-online-%c2%ab-l%e2%80%99australie-comme-nulle-part-ailleurs-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Office de tourisme de Jordanie lance une grande campagne de communication</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-lance-une-grande-campagne-de-communication/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-lance-une-grande-campagne-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[La Jordanie a lancé depuis le 5 septembre 2011 une grande campagne de communication afin de sensibiliser le grand public aux différents attraits de la destination et annoncer l’anniversaire des 200 ans de la redécouverte de Petra. Cette campagne se &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-lance-une-grande-campagne-de-communication/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Jordanie a lancé depuis le 5 septembre 2011 une grande campagne de communication afin de sensibiliser le grand public aux différents attraits de la destination et annoncer l’anniversaire des 200 ans de la redécouverte de Petra. Cette campagne se déploie à Paris et dans une dizaine de villes de Province jusqu’à fin octobre<span id="more-196"></span> au travers de différents supports tels que des panneaux affichage outdoor, de l’affichage sur 750 taxis à travers la France, une campagne de publicité dans des magazines de la presse écrite, ainsi qu’une présence massive sur le web, aussi bien sur des sites d’agences de voyage en ligne que sur des sites d’information à fort trafic. </p>
<p>Pour compléter cette campagne, l’Office met également en place des partenariats en co-branding avec les Tour Opérateurs afin de promouvoir des offres de voyage attractives auprès du grand public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-lance-une-grande-campagne-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jordanie à l’honneur au Jardin d’Acclimatation du 15 octobre au 06 novembre 2011</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-a-l%e2%80%99honneur-au-jardin-d%e2%80%99acclimatation-du-15-octobre-au-06-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-a-l%e2%80%99honneur-au-jardin-d%e2%80%99acclimatation-du-15-octobre-au-06-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin d’Acclimatation]]></category>
		<category><![CDATA[Jordanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[L’Office de tourisme de Jordanie organisera à partir du 15 octobre et pour 3 semaines un grand événement au Jardin d’Acclimatation. Cet événement, dédié aux petits comme aux grands, se déroulera au sein du Palais d’Hiver du Jardin et présentera &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-a-l%e2%80%99honneur-au-jardin-d%e2%80%99acclimatation-du-15-octobre-au-06-novembre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Office de tourisme de Jordanie organisera à partir du 15 octobre et pour 3 semaines un grand événement au Jardin d’Acclimatation. Cet événement, dédié aux petits comme aux grands, se déroulera au sein du Palais d’Hiver du Jardin et présentera au grand public les mille facettes de la destination au travers d’un événement à la fois ludique et éducatif. <span id="more-192"></span><br />
Une exposition photo permanente, un espace de projection vidéo, des ateliers créatifs et des animations seront organisés pour permettre aux visiteurs de découvrir la Jordanie autrement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-a-l%e2%80%99honneur-au-jardin-d%e2%80%99acclimatation-du-15-octobre-au-06-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Office de tourisme de Jordanie sera présent à IFTM-TOP RESA et présentera son nouveau dossier de presse</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-sera-present-a-iftm-top-resa-et-presentera-son-nouveau-dossier-de-presse/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-sera-present-a-iftm-top-resa-et-presentera-son-nouveau-dossier-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Amman]]></category>
		<category><![CDATA[IFTM-TOP RESA]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Tourism Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l’Office de tourisme de Jordanie sera présent cette année à l’incontournable salon professionnel IFTM-TOP RESA du 20 au 23 septembre 2011. A cette occasion, les membres du Jordan Tourism Board à Amman, les professionnels du tourisme jordanien &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-sera-present-a-iftm-top-resa-et-presentera-son-nouveau-dossier-de-presse/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, l’Office de tourisme de Jordanie sera présent cette année à l’incontournable salon professionnel IFTM-TOP RESA du 20 au 23 septembre 2011. A cette occasion, les membres du Jordan Tourism Board à Amman, les professionnels du tourisme jordanien et l’équipe de l’Office de tourisme à Paris auront le plaisir d’accueillir <span id="more-188"></span> les professionnels du tourisme et les journalistes français sur le stand J15.</p>
<p>Une animation photo sur le thème de Petra et un rendez quotidien à l’heure du thé seront organisés afin d’attirer le maximum de visiteurs sur le stand. Les agents de voyages auront en outre la possibilité de s’inscrire sur le stand au programme e-learning Jordan Academy pour participer à un grand jeu-concours et gagner un Ipad 2. Enfin, IFTM-TOP RESA sera également l’occasion pour la destination de dévoiler son nouveau dossier de presse aux journalistes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-sera-present-a-iftm-top-resa-et-presentera-son-nouveau-dossier-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Office de tourisme de Jordanie convie les journalistes français au Jordan Festival</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-convie-les-journalistes-francais-au-jordan-festival/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-convie-les-journalistes-francais-au-jordan-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Le Jordan Festival, anciennement appelé Jerash Festival, fête cette année 2011 son deuxième anniversaire. A cette occasion, l’Office de tourisme de Jordanie a le plaisir de convier les journalistes de la presse française à venir participer à cette nouvelle édition &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-convie-les-journalistes-francais-au-jordan-festival/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Jordan Festival, anciennement appelé Jerash Festival, fête cette année 2011 son deuxième anniversaire. A cette occasion, l’Office de tourisme de Jordanie a le plaisir de convier les journalistes de la presse française à venir participer à cette nouvelle édition du Festival, considéré comme l’un des plus importants événements culturels <span id="more-176"></span>et artistiques du Moyen-Orient. La place Ovale (Oval Plaza), située dans les ruines antiques de Jerash, accueillera ainsi du 20 au 30 juillet à partir de 19h30 les différents spectacles et animations de la manifestation. Au programme : danse, poésie, chanson, musiques… Un voyage de presse unique autour d’une expérience originale qui permettra aux journalistes de découvrir une nouvelle facette, magique et festive, de la destination. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/l%e2%80%99office-de-tourisme-de-jordanie-convie-les-journalistes-francais-au-jordan-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Jordanie lance deux campagnes de communication online du 26 mai au 16 juin 2011</title>
		<link>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-lance-deux-campagnes-de-communication-online-du-26-mai-au-16-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-lance-deux-campagnes-de-communication-online-du-26-mai-au-16-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articleonze-tourisme.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[L’Office de tourisme de Jordanie programme deux nouvelles campagnes online sur les sites grand public tripadvisor.fr et le portail de Yahoo France, du 26 mai au 16 juin 2011. Ayant pour objectif de redynamiser l’image de la destination et de &#8230; <a href="http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-lance-deux-campagnes-de-communication-online-du-26-mai-au-16-juin-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Office de tourisme de Jordanie programme deux nouvelles campagnes online sur les sites grand public tripadvisor.fr et le portail de Yahoo France, du 26 mai au 16 juin 2011. Ayant pour objectif de redynamiser l’image de la destination et de sensibiliser le grand public, entre autre plus jeune, ces campagnes s’attachent <span id="more-168"></span>aussi à relancer les ventes pour les saisons estivales et automnales. </p>
<p><a href="http://www.articleonze-tourisme.com/wp-content/uploads/2011/06/visuel-yahoo-jordanie-big.jpg"><img src="http://www.articleonze-tourisme.com/wp-content/uploads/2011/06/visuel-yahoo-jordanie.jpg" ></a></p>
<p>Une campagne relayant une vidéo de la Jordanie au format court (10 secondes) sera ainsi en ligne durant 3 semaines sur le site de Tripadvisor. Une deuxième campagne sera quant à elle lancée en parallèle sur le portail de Yahoo France : deux images grand format mettant en lumière les sites de Petra et du Wadi Rum sur les pages Login E-mail de Yahoo couplée avec des bannières en rotation générale sur les pages du portail.</p>
<p>Afin d’optimiser ces campagnes, la Jordanie a également sollicité tous les tours opérateurs produisant la destination en les invitant à se joindre à ces nouveaux projets. A ce jour, 39 tours opérateurs participent à cette opération de redynamisation et ont ainsi la possibilité de mettre en avant sur le site français de l’Office de tourisme une offre packagée ou de séjour pour le grand public.</p>
<p>A découvrir sur : <a href="http://fr.visitjordan.com/visitjordan_fr/Offres/tabid/720/Default.aspx">fr.visitjordan.com/visitjordan_fr/Offres/tabid/720/Default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.articleonze-tourisme.com/actualite-tourisme/la-jordanie-lance-deux-campagnes-de-communication-online-du-26-mai-au-16-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

